<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Klasse voor Leraren</title>
		<link>http://www.klasse.be/leraren</link>
		<description>Onderwijsnieuws</description>
		<ttl>60</ttl>
		<language>nl-BE</language>
		<category>News</category>
		<managingEditor>redactie.leerkrachten@klasse.be</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@klasse.be</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 3 Sep 2010 04:21:54 CEST</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Nieuws: De eerste IT-held komt uit het onderwijs</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15763</link>
			<description>&lt;p&gt;James Vanwalleghem is ICT-co&amp;ouml;rdinator aan het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van de &lt;a href=&quot;http://www.katho.be/&quot;&gt;Katholieke Hogeschool West-Zuid-Vlaanderen&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 15:45:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15763</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Straf verhaal: Meer dan 100 procent van de jongeren zit op Facebook</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15747</link>
			<description>&lt;p&gt;De Amerikaanse website &lt;a href=&quot;http://www.baekdal.com/&quot;&gt;Baekdal&lt;/a&gt; legde de statistieken van een &lt;a href=&quot;http://pewinternet.org/Reports/2010/Older-Adults-and-Social-Media.aspx&quot;&gt;onderzoek rond sociale netwerken&lt;/a&gt; naast de bevolkingscijfers van de VS en Groot-Brittanni&amp;euml;. En wat blijkt? &lt;a href=&quot;http://www.baekdal.com/media/facebook-users-vs-population-120&quot;&gt;105 &amp;agrave; 120 procent&amp;nbsp;van de jongeren tussen 15 en 25 jaar gebruikt Facebook&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:45:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15747</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuws: Met de duim naar het dak</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15745</link>
			<description>&lt;p&gt;Leraar geschiedenis Rik Merchie gaat voorlopig niet terug naar school. Tussen twee interims door vertrekt hij op vrijdag 3 september vanuit Gent naar het dak van de wereld: de Mount Everest in Nepal. Al liftend.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:30:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15745</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zorgtips: 25 basispictogrammen voor school en ouders</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15725</link>
			<description>&lt;p&gt;Pictogrammen maken je boodschap extra duidelijk.&amp;nbsp;Handig in de klas, maar ook voor communicatie met ouders.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Een set van 25 pictogrammen vat de basisboodschappen die school en ouders uitwisselen. Een woordenboekje in negen talen legt uit wat ze betekenen. En helemaal makkelijk zijn de printklare&amp;nbsp;stickerbladen voor leraren en&amp;nbsp;voor ouders.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:45:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuws: Vier keer meer leerlingen in huisonderwijs dan tien jaar geleden</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15742</link>
			<description>&lt;p&gt;Niet alle leerlingen gaan op 1 september (terug) naar school. In Vlaanderen geldt immers geen schoolplicht, wel leerplicht. Meer dan 900 leerlingen kregen vorig schooljaar thuis les van hun ouders. Dit jaar zal hun aantal waarschijnlijk nog stijgen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:30:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15742</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeker Doen: Vakantietips</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15639</link>
			<description>&lt;p&gt;Vakantie staat meestal voor plezier en ontspanning. Maar soms kan een verblijf all-in of in halfpension een echte nachtmerrie worden. Ongeacht de gekozen formule of vakantiebestemming kunnen min of meer ernstige problemen de kop opsteken: vlucht met vertraging of afgelast, op de bestemming blijkt niets overeen te komen met de beschrijving in de catalogus, een zakkenroller heeft je portefeuille gestolen &amp;hellip; De website van OIVO informeert de consumenten en helpt ze risico&#039;s te voorkomen met analyses van realistische voorvallen &amp;eacute;n met vakantietips. Op die manier wil het OIVO niet alleen vermijden dat onfortuinlijke gebeurtenissen de vakantie van de consument vergallen, maar&amp;nbsp;hem ook helpen om gepast te reageren als hij in een valstrik gelopen is. Bovendien helpt een lijst met trucjes en listen om de vakantie goed voor te bereiden en hoge kosten te vermijden. &lt;br /&gt;
Prettige vakantie!&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Consumentenbedrog in de vakantiesector: &lt;a href=&quot;http://www.consumentenbedrog.be/cat.php?ID=12&amp;amp;page=&quot;&gt;analyses van realistische voorvallen&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Vakantietips: &lt;a href=&quot;http://www.consumentenbedrog.be/page.php?ID=4095&amp;amp;crioc=O&amp;amp;page=)&quot;&gt;lijst met trucjes en listen&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:46:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15639</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeker Doen: Kom op Appels</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15675</link>
			<description>&lt;p&gt;Het meisje op de foto heet Sophie. Ze is zeven en woont met haar ouders en zus Marie in Hoboken. &lt;img hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;foto van Sophie - foto door Lieven Van Assche&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;375&quot; src=&quot;/vandaag/files/image/zd/komopappels3.jpg&quot; /&gt;Deze zomer heeft ze deelgenomen aan het jaarlijkse kamp van de Vlaamse Liga tegen Kanker, want Sophie is pas hersteld van leukemie. Ze moet alleen af en toe naar het ziekenhuis voor een bloedprik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Op het kamp waren er alleen maar kinderen zoals Sophie: iedereen heeft kanker gehad of is nog altijd in behandeling. &#039;Jabbedabbedino&#039; was een kamp zoals andere jeugdkampen, met een centraal thema (dinosaurussen en de oertijd), een muziekquiz, bosspelletjes, een Frietmobiel met &#039;IJstijdfrietjes&#039; enz. &#039;Jabbedabbedino&#039; was ook een kamp niet zoals andere jeugdkampen, met veel kale kinderen, met dokters (in korte broek!) en verpleegsters.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ook speciaal: de kinderen moeten niets betalen om mee op kamp te gaan. Het kamp wordt immers helemaal betaald met de opbrengst van &#039;Kom op Appels&#039;, de jaarlijks appelverkoopactie van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Appels verkopen dus!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:58:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15675</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schatkist: Schatkist 26 - Tsjechië</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15621</link>
			<description>&lt;p&gt;Tsjechi&amp;euml; werd een onafhankelijke staat in januari 1993, toen Tsjechoslowakije zich opsplitste in twee delen. Voor de Tweede Wereldoorlog behoorde Tsjechoslowakije tot de tien meest ge&amp;iuml;ndustrialiseerde landen van de wereld en het was het enige Midden-Europese land dat tot 1938 een democratie bleef.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:15:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15621</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuws: Reis mee naar Pakistan met Katrijn en Mathieu</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15729</link>
			<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Lucida Sans Unicode&amp;quot;; color: #555555; font-size: 9.5pt&quot;&gt;Klassefotograaf Katrijn Van Giel trekt op dit moment door Pakistan samen met Mathieu Tallon van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties. Volg hun verhalen en beelden en steun de actie Pakistan 12-12 op &lt;a href=&quot;http://main.1212.be/nl&quot;&gt;http://main.1212.be/nl&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:13:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15729</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schatkist: Schatkist 25 - Malta</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15620</link>
			<description>&lt;p&gt;Malta is een groep van zeven eilanden in de Middellandse Zee. Enkel de grootste drie eilanden: Malta, Gozo en Comino, zijn bewoond. Het landschap is vlak en rotsachtig met steile rotskusten.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:15:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeker Doen: Ga voor groene scholen</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15722</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;270&quot; height=&quot;253&quot; src=&quot;/vandaag/files/image/Logo BGH_new nickelodeon.jpg&quot; class=&quot;rightillu&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Vanaf 1 oktober kun je je school groener maken met de hulp van Yeti en Nickelodeon. Start je schooljaar met een eco-project, download lespakketten en lestips of doe mee met de &amp;lsquo;The Big Green Help&amp;rsquo;- wedstrijd en win het budget om je eco-project te realiseren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weldra verschijnt op de site een button voor je leerlingen. Die vertelt hen dat oktober Big Green Help-maand is. Je leerlingen kunnen pas echt naar de site in oktober, als de actie van start gaat.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:25:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schatkist: Schatkist 24 - Slovenië</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15619</link>
			<description>&lt;p&gt;Sloveni&amp;euml; werd onafhankelijk in 1991, toen Joegoslavi&amp;euml; uiteenviel. Het land grenst aan Itali&amp;euml;, Oostenrijk, Hongarije en Kroati&amp;euml;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:15:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15619</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeker Doen: Reis door je brein</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15712</link>
			<description>&lt;p&gt;PROJECT &#039;Meeting of Minds 2010-2011&#039; is een reis door het brein op jongerenmaat. Een schoolproject over de hersenen, met lessenpakket (over brein, zenuwstelsel en hersenwetenschappen), wedstrijd en spetterende slothappening op vrijdag 18 november (tijdens de &#039;Brain Awareness Week&#039;), met presentaties, muziek, theater, experimenten, doe-zone enz.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:37:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15712</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeker Doen: Gezocht: auteurs Frans</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15711</link>
			<description>&lt;p&gt;Geef je les in de derde graad aso? Uitgeverij De Boeck zoekt&amp;nbsp;auteurs voor een nieuwe reeks Frans!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:24:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15711</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schatkist: Schatkist 23 - Griekenland</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15618</link>
			<description>&lt;p&gt;Griekenland ligt aan de grens tussen Europa en Azi&amp;euml;. Het land vormt de zuidelijke uitloper van het Balkanschiereiland in het zuidoosten van Europa. Het Griekse grondgebied omvat ook ruim&amp;nbsp;tweeduizend eilanden in de Ege&amp;iuml;sche en de Ionische Zee. Slechts ongeveer 170 daarvan zijn bewoond. Het hoogste punt is de berg Olympus.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:15:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15618</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schatkist: Schatkist 22 - Verenigd Koninkrijk</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15617</link>
			<description>&lt;p&gt;Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland, Wales en Schotland (die samen Groot-Brittanni&amp;euml; vormen) en Noord-Ierland. De geografie is gevarieerd: kliffen aan sommige kusten, berggebieden en laagvlaktes, en ontelbare eilanden voor de kust van Schotland. De hoogste berg is de Ben Nevis in Schotland: 1343 meter hoog.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:15:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15617</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Straf verhaal: Pablo de Kever</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15693</link>
			<description>&lt;p&gt;Kinderen uit Vlaanderen mogen straks een echte, knalgroene Volkswagen Kever door Mexico laten rijden. Letterlijk, want hun nieuwsgierige vragen zullen bepalen waar Pablo de Kever &amp;ndash; zo heet de auto &amp;ndash; overal naartoe rijdt, vier maanden lang.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:30:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15693</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schatkist: Schatkist 21 - Roemenië</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15616</link>
			<description>&lt;p&gt;Roemeni&amp;euml; ligt in het zuidoosten van Europa. Het is bergachtig in het noorden, terwijl het zuiden wordt gedomineerd door de enorme Beneden-Donauvlakte. Daar waar de Donau in de Zwarte Zee uitmondt, is een delta ontstaan. Hier ligt een natuurpark voor veel soorten inheemse vogels en trekvogels.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:15:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15616</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeker Doen: Win 2500 euro met je thesis</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15687</link>
			<description>&lt;p&gt;Ding mee naar de Vlaamse Scriptieprijs en voeg er een drukklaar journalistiek artikel aan toe van&amp;nbsp;7000 &amp;nbsp;tekens waarin je de resultaten van je project beschrijft. Upload thesis en artikel voor 11 oktober 2010 via www.scriptieprijs.be. Vanaf dan kom je in aanmerking voor de Vlaamse Scriptieprijs (2500 euro) en afhankelijk van het onderwerp ook voor de Klasseprijs (citytrip t.w.v. 500 euro), de Eos- of de Agoriaprijs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Een anonieme jury beoordeelt de scripties op hun nieuwswaarde, maatschappelijke kwaliteit en journalistieke bruikbaarheid. Wie de shortlist haalt van vijf genomineerden ontvangt een cheque van&amp;nbsp;250 euro. Voor de auteur van het winnende eindwerk ligt&amp;nbsp;2500 euro klaar. Vorig jaar stuurden niet minder dan 222 afgestudeerden hun project in en het aantal neemt elk jaar toe. Elke thesis en artikel krijgen een plek in de Vlaamse Scriptiebank. Genomineerden en winnaars krijgen media-aandacht.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:04:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15687</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeker Doen: Solidaire Scholen</title>
			<link>http://www.klasse.be/leraren/15692</link>
			<description>&lt;p&gt;Diversiteit, gelijke onderwijskansen en opvoeden tot wereldburgerschap staan centraal op de studiedag &#039;Solidaire Scholen&#039;, voor leraren en directies basisonderwijs, studenten lerarenopleiding enz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In de voormiddag is er een plenair gedeelte rond &#039;Solidare Scholen&#039;, met o.a. prof. Ides Nicaise, gevolgd door keuzeworkshops rond diversiteit, ouderparticipatie enz. Na de middag zijn er nieuwe keuzeworkshops (Brede school, meertaligheid, maatschappijkritisch opvoeden...) en een afsluitend plenair gedeelte met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:49:00 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.klasse.be/leraren/15692</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>