﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tt xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2006/04/ttaf1" xmlns:tts="http://www.w3.org/2006/04/ttaf1#styling">
<head>
</head>
<body region="subtitleArea">
	<div>
		<p xml:id="subtitle0" begin="53.52" end="56.92">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Elke dag gaan in Vlaanderen meer dan 1 miljoen leerlingen naar school.</p>
		<p xml:id="subtitle1" begin="57.80" end="59.80">Anderen volgen volwassenen-<br/>onderwijs, basiseducatie,</p>
		<p xml:id="subtitle2" begin="59.96" end="62.72">deeltijds kunstonderwijs<br/>of hoger onderwijs.</p>
		<p xml:id="subtitle3" begin="62.88" end="65.88">Twee miljoen ouders leven mee<br/>met hun hoogtes en laagtes,</p>
		<p xml:id="subtitle4" begin="66.40" end="71.00">dromen en verdriet. 200.000 leraren,<br/>docenten en CLB-medewerkers</p>
		<p xml:id="subtitle5" begin="71.16" end="73.84">geven elke dag<br/>het beste van zichzelf.</p>
		<p xml:id="subtitle6" begin="74.00" end="77.76">Klasse ondersteunt hen daarbij.<br/>Zowel de leraren als de ouders</p>
		<p xml:id="subtitle7" begin="77.92" end="82.52">en de leerlingen.<br/>Stuk voor stuk mensen met klasse.</p>
		<p xml:id="subtitle8" begin="88.64" end="91.36">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Directeur Dirk baant zich iedere dag een weg</p>
		<p xml:id="subtitle9" begin="91.52" end="94.36">door een voortdurende stroom<br/>van informatie.</p>
		<p xml:id="subtitle10" begin="94.52" end="97.72">De wekelijkse e-brief Schooldirect<br/>filtert daar voor hem</p>
		<p xml:id="subtitle11" begin="97.88" end="100.68"><br/>het belangrijkste beleidsnieuws uit.</p>
		<p xml:id="subtitle12" begin="101.20" end="105.80">Zijn collega&apos;s aan de vergadertafel<br/>weten waar hij het over heeft.</p>
		<p xml:id="subtitle13" begin="105.24" end="109.68">Zij laten zich, net als 30.000 andere<br/>leraren, elke week informeren</p>
		<p xml:id="subtitle14" begin="109.84" end="115.00">door hun nieuwsbrief Lerarendirect,<br/>op maat van hun interessegebied.</p>
		<p xml:id="subtitle15" begin="143.48" end="146.60">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Klasse voor Leraren wordt iedere maand gratis thuisbezorgd</p>
		<p xml:id="subtitle16" begin="146.76" end="150.40">aan alle leraren. Ze vinden er<br/>resultaten van onderzoek,</p>
		<p xml:id="subtitle17" begin="150.56" end="153.68">aanpak van probleemgedrag,<br/>meningen van collega&apos;s</p>
		<p xml:id="subtitle18" begin="153.84" end="159.20">en goede voorbeelden uit de praktijk.<br/>Het spreekt hen aan als professional.</p>
		<p xml:id="subtitle19" begin="171.48" end="173.80"><br/>Voorkomen is beter dan genezen,</p>
		<p xml:id="subtitle20" begin="173.96" end="177.40">maar als iedereen de andere kant<br/>op kijkt, lukt dat niet.</p>
		<p xml:id="subtitle21" begin="177.20" end="180.56">De stappenplannen van De Eerste<br/>Lijn helpen leraren en ouders</p>
		<p xml:id="subtitle22" begin="180.72" end="185.12">bij de preventie en aanpak van<br/>probleemgedrag thuis en op school.</p>
		<p xml:id="subtitle23" begin="185.28" end="187.40"><br/>Iedereen krijgt advies op maat.</p>
		<p xml:id="subtitle24" begin="187.56" end="191.96">Over medicijnen, cyberpesten,<br/>drugs, geweld</p>
		<p xml:id="subtitle25" begin="192.12" end="196.60">leren kiezen, gezond eten,<br/>spijbelen, zelfdoding</p>
		<p xml:id="subtitle26" begin="196.76" end="199.20"><br/>of straffen en belonen.</p>
		<p xml:id="subtitle27" begin="211.64" end="214.64">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Karel is gek van Yeti. Voor volwassenen lijkt dit</p>
		<p xml:id="subtitle28" begin="214.80" end="218.88">een chaotisch blad, maar kinderen<br/>zoeken er met plezier hun weg in.</p>
		<p xml:id="subtitle29" begin="219.40" end="222.32">Ze vinden het een van<br/>hun belangrijkste informatiebronnen.</p>
		<p xml:id="subtitle30" begin="222.48" end="226.32">Elke maand maakt een andere klas<br/>een nieuwe Yeti.</p>
		<p xml:id="subtitle31" begin="233.84" end="236.80">(HOOFDREDACTEUR)<br/>De leraar weet dankzij de speciale bijlage</p>
		<p xml:id="subtitle32" begin="236.96" end="240.48">welke vakoverschrijdende thema&apos;s,<br/>cultuurtips en kinderrechten</p>
		<p xml:id="subtitle33" begin="240.64" end="242.40"><br/>verstopt zitten in Yeti.</p>
		<p xml:id="subtitle34" begin="242.56" end="248.16">Zo gaat het op het eerste zicht<br/>chaotische blad leven in elke klas.</p>
		<p xml:id="subtitle35" begin="248.32" end="251.92">Zoals alle publicaties<br/>is Yeti er niet enkel op papier,</p>
		<p xml:id="subtitle36" begin="252.80" end="255.16">maar ook met dagelijkse updates<br/>op het web.</p>
		<p xml:id="subtitle37" begin="255.32" end="258.80">Evelien stelt via de website<br/>een persoonlijke vraag aan Lisa</p>
		<p xml:id="subtitle38" begin="258.96" end="262.48">en checkt de e-brief Rambo<br/>in haar mailbox.</p>
		<p xml:id="subtitle39" begin="271.48" end="273.96">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Suzanne zit in de leerlingenraad van &apos;r school</p>
		<p xml:id="subtitle40" begin="274.12" end="276.52">en helpt er elke maand<br/>Maks ! uitdelen.</p>
		<p xml:id="subtitle41" begin="276.80" end="279.28">Daarin komen jongeren zichzelf,<br/>hun vrienden,</p>
		<p xml:id="subtitle42" begin="279.44" end="281.72"><br/>de school en de samenleving tegen.</p>
		<p xml:id="subtitle43" begin="281.88" end="284.32">Het gaat over studiekeuze<br/>en jongerencultuur,</p>
		<p xml:id="subtitle44" begin="284.48" end="287.36"><br/>over diversiteit en vriendschap.</p>
		<p xml:id="subtitle45" begin="304.52" end="309.92">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Maks ! is met 200.000 lezers en met 35.000 bezoekers per maand</p>
		<p xml:id="subtitle46" begin="310.80" end="313.80">een van de populairste bladen<br/>en sites voor jongeren.</p>
		<p xml:id="subtitle47" begin="313.52" end="318.44">De update nieuwsbrief bereikt<br/>elke week 25.000 actieve jongeren.</p>
		<p xml:id="subtitle48" begin="318.60" end="321.64">Zij organiseren<br/>stressfactorfestivals op school</p>
		<p xml:id="subtitle49" begin="321.80" end="324.40"><br/>of werken mee aan Maks!TV.</p>
		<p xml:id="subtitle50" begin="324.20" end="328.60">Leraren krijgen in Maks!mum<br/>extra tips om in de klas en op school</p>
		<p xml:id="subtitle51" begin="328.76" end="330.84"><br/>nog meer uit het blad te halen.</p>
		<p xml:id="subtitle52" begin="331.00" end="334.12">Met de leerlingenkaart<br/>krijgen 400.000 jongeren</p>
		<p xml:id="subtitle53" begin="334.28" end="337.92">overal speciale kortingen.<br/>Het is hun eigen vip-pas</p>
		<p xml:id="subtitle54" begin="338.80" end="341.28">voor spannende wedstrijden<br/>en verrassende acties.</p>
		<p xml:id="subtitle55" begin="358.16" end="360.92">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Voor de belangrijke brug tussen school en thuis</p>
		<p xml:id="subtitle56" begin="361.80" end="364.92">zorgt een van de grootste bladen<br/>van Vlaanderen, Klasse voor Ouders.</p>
		<p xml:id="subtitle57" begin="365.48" end="370.00">700.000 gezinnen lezen mee<br/>over opvoeding en onderwijs.</p>
		<p xml:id="subtitle58" begin="370.24" end="373.68">Allochtonen krijgen<br/>via de instapbrief in negen talen</p>
		<p xml:id="subtitle59" begin="373.84" end="377.84">een korte samenvatting om het blad<br/>in het Nederlands te kunnen lezen.</p>
		<p xml:id="subtitle60" begin="378.00" end="380.92">Op de populaire website<br/>en via de e-brief XTR</p>
		<p xml:id="subtitle61" begin="381.80" end="384.40">krijgen ouders nog meer<br/>opvoedingsadvies en tips</p>
		<p xml:id="subtitle62" begin="384.20" end="388.32">voor zinnige uitstappen. Aan de<br/>speciale acties in steden en musea,</p>
		<p xml:id="subtitle63" begin="388.48" end="392.92">festivals of natuurcentra<br/>nemen tienduizenden gezinnen deel.</p>
		<p xml:id="subtitle64" begin="403.28" end="407.36">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Op alle publicaties en acties past Klasse de sterktetoets toe.</p>
		<p xml:id="subtitle65" begin="407.64" end="411.16">Hoe sterk is dit voor de zwaksten<br/>in de samenleving ?</p>
		<p xml:id="subtitle66" begin="411.32" end="415.44">Klare taal, lage drempels,<br/>extra stimulans.</p>
		<p xml:id="subtitle67" begin="415.60" end="417.72"><br/>Dat is ook de kracht van XTR Strong,</p>
		<p xml:id="subtitle68" begin="417.88" end="421.00">de speciale nieuwsbrief voor<br/>professionals en intermediairen</p>
		<p xml:id="subtitle69" begin="421.16" end="423.40"><br/>die met kansengroepen werken.</p>
		<p xml:id="subtitle70" begin="429.00" end="432.84">(HOOFDREDACTEUR)<br/>TV.Klasse is een nieuw online kanaal vol inspirerende filmpjes</p>
		<p xml:id="subtitle71" begin="433.00" end="437.56">voor leraren, leerlingen, ouders<br/>en studenten in de lerarenopleiding.</p>
		<p xml:id="subtitle72" begin="437.72" end="440.44">Tienduizenden kijken mee<br/>hoe opvoedingsspecialist</p>
		<p xml:id="subtitle73" begin="440.60" end="443.92">Peter Adriaenssens meekijkt<br/>als een vlieg in de klas</p>
		<p xml:id="subtitle74" begin="444.80" end="448.24">en hoe leraren hun beste lessen<br/>delen via Meesterlijk.</p>
		<p xml:id="subtitle75" begin="448.40" end="452.56">Samen met reeksen als<br/>Op De Hielen Van, De Eerste Keer,</p>
		<p xml:id="subtitle76" begin="452.72" end="456.80">Het Labo en De Truc verrijken zij<br/>de wereld van Klasse.</p>
		<p xml:id="subtitle77" begin="471.36" end="474.80"><br/>(DE BEL GAAT)</p>
		<p xml:id="subtitle78" begin="477.80" end="482.16">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Als de klas uit is, halen leraren vaak hun lerarenkaart boven.</p>
		<p xml:id="subtitle79" begin="482.32" end="485.40">De enige beroepskaart<br/>voor leraren in Europa.</p>
		<p xml:id="subtitle80" begin="488.56" end="492.32">Ze krijgen er internationaal gratis<br/>toegang mee of grote kortingen</p>
		<p xml:id="subtitle81" begin="492.48" end="496.24">in musea en sportcentra,<br/>bij theater en filmpremières,</p>
		<p xml:id="subtitle82" begin="496.40" end="499.48">bij ontspannende<br/>en educatieve instellingen.</p>
		<p xml:id="subtitle83" begin="499.64" end="502.36">Klasse organiseert meer<br/>dan tweehonderd opendeurdagen</p>
		<p xml:id="subtitle84" begin="502.52" end="504.60"><br/>en speciale lerarendagen.</p>
		<p xml:id="subtitle85" begin="504.76" end="508.64">Daaraan nemen elk jaar meer<br/>dan 100.000 actieve leraren deel.</p>
		<p xml:id="subtitle86" begin="509.36" end="512.20">Ze schrijven in via één<br/>van de twaalf verschillende edities</p>
		<p xml:id="subtitle87" begin="512.36" end="515.44">van de nieuwsbrieven<br/>op maat van hun eigen interesse.</p>
		<p xml:id="subtitle88" begin="515.60" end="519.00">Actieve leraren zorgen<br/>voor actief onderwijs</p>
		<p xml:id="subtitle89" begin="519.16" end="523.40">met een open blik<br/>op wat er in de wereld gebeurt.</p>
		<p xml:id="subtitle90" begin="524.80" end="527.48">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Voor ze &apos;s avonds hun computer uitschakelen,</p>
		<p xml:id="subtitle91" begin="527.64" end="530.20">kijken duizenden leraren, ouders<br/>en leerlingen</p>
		<p xml:id="subtitle92" begin="530.36" end="532.44">nog even<br/>naar het laatste onderwijsnieuws</p>
		<p xml:id="subtitle93" begin="532.60" end="536.00"><br/>dat Klasse 24 uur op 24 uur opvolgt</p>
		<p xml:id="subtitle94" begin="536.16" end="539.16"><br/>met extra informatie en achtergrond.</p>
		<p xml:id="subtitle95" begin="555.72" end="558.56"><br/>(KLIKKEN BIJ DE FOTO&apos;S)</p>
		<p xml:id="subtitle96" begin="561.40" end="562.88">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Wie maakt die dingen ?</p>
		<p xml:id="subtitle97" begin="563.40" end="566.64">In het ministerie van Onderwijs en<br/>Vorming werken we intensief samen</p>
		<p xml:id="subtitle98" begin="566.80" end="569.96">op één redactie.<br/>Voor elke communicatielijn</p>
		<p xml:id="subtitle99" begin="570.12" end="572.56">zijn twee à drie mensen<br/>verantwoordelijk.</p>
		<p xml:id="subtitle100" begin="572.72" end="576.32">De piano uit de kringloopwinkel zet<br/>daarbij de toon.</p>
		<p xml:id="subtitle101" begin="576.48" end="580.16">Elke redactie maakt muziek,<br/>maar het resultaat dat telt,</p>
		<p xml:id="subtitle102" begin="580.32" end="585.44">is de harmonie van samenspel.<br/>Klasse is meer dan een tijdschrift.</p>
		<p xml:id="subtitle103" begin="585.60" end="591.16">Mensen informeren, ondersteunen,<br/>activeren en stimuleren.</p>
		<p xml:id="subtitle104" begin="591.32" end="595.64">Om te participeren in de bewegende<br/>wereld van opvoeding en onderwijs,</p>
		<p xml:id="subtitle105" begin="595.80" end="599.36">daar draait het om. Dat gebeurt<br/>met een mix van tijdschriften</p>
		<p xml:id="subtitle106" begin="599.52" end="603.96">die &apos;n totale oplage van 1,2 miljoen<br/>exemplaren per maand halen.</p>
		<p xml:id="subtitle107" begin="604.12" end="608.36">Websites en e-brieven die zo&apos;n<br/>600.000 bezoekers per maand tellen</p>
		<p xml:id="subtitle108" begin="608.52" end="611.36">en acties over heel het land<br/>waaraan elk jaar</p>
		<p xml:id="subtitle109" begin="611.52" end="616.32">meer dan 100.000 ouders,<br/>leraren en leerlingen deelnemen.</p>
		<p xml:id="subtitle110" begin="616.48" end="619.64">Achter de Chinese deur<br/>klopt het hart van de medewerkers</p>
		<p xml:id="subtitle111" begin="619.80" end="624.68">die nog een andere taal spreken,<br/>die van gerichte online televisie,</p>
		<p xml:id="subtitle112" begin="624.84" end="629.00">moderne grafische vormgeving,<br/>vooruitstrevende webtoepassingen</p>
		<p xml:id="subtitle113" begin="629.16" end="632.68">en een efficiënt samenspel<br/>van multimedia.</p>
		<p xml:id="subtitle114" begin="633.80" end="635.80"><br/>(ER WORDT &apos;N FOTO GEMAAKT)</p>
		<p xml:id="subtitle115" begin="635.24" end="639.36">(DE BAND<br/>WORDT TERUGGESPOELD)</p>
		<p xml:id="subtitle116" begin="640.64" end="643.76">(HOOFDREDACTEUR)<br/>Allemaal mensen met klasse die werken voor mensen met klasse</p>
		<p xml:id="subtitle117" begin="643.92" end="646.56"><br/>onder het motto: Passie inspireert.</p>
		<p xml:id="subtitle118" begin="646.72" end="649.60"><br/>(ER WORDT EEN FOTO GEMAAKT)</p>
		<p xml:id="subtitle119" begin="649.76" end="650.76"></p>
	</div>
</body>
</tt>
